Années | Documents | Notices | Annexes | Tous |
---|---|---|---|---|
2021 | 1 | 5 | 6 | |
2020 | 34 | 58 | 92 | |
2019 | 76 | 118 | 8 | 202 |
2018 | 57 | 155 | 212 | |
2017 | 65 | 153 | 1 | 219 |
2016 | 37 | 210 | 1 | 248 |
2015 | 33 | 79 | 5 | 117 |
2014 | 33 | 59 | 1 | 93 |
2013 | 25 | 44 | 1 | 70 |
2012 | 38 | 38 | 76 | |
2011 | 21 | 18 | 39 | |
2010 | 22 | 16 | 38 | |
2009 | 14 | 24 | 38 | |
2008 | 20 | 14 | 34 | |
2007 | 9 | 7 | 16 | |
2006 | 17 | 11 | 28 | |
2005 | 12 | 10 | 22 | |
2004 | 11 | 10 | 21 | |
2003 | 6 | 6 | 12 | |
2002 | 8 | 1 | 9 | |
2001 | 8 | 8 | 16 | |
2000 | 7 | 2 | 9 | |
1999 | 10 | 4 | 14 | |
1998 | 7 | 7 | ||
1997 | 5 | 2 | 7 | |
1996 | 2 | 1 | 3 | |
1995 | 3 | 3 | ||
1994 | 3 | 3 | ||
1993 | 6 | 3 | 9 | |
1992 | 3 | 1 | 4 | |
1991 | 2 | 4 | 6 | |
1990 | 1 | 1 | 2 | |
Total (1990 - 2022) | 586 | 1072 | 17 | 1675 |
Avant 1990 | 197 | 1 | 198 | |
Après 2022 |