Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2019 - 2021 | 66 | 14 | 80 | |
2017 - 2019 | 96 | 45 | 141 | |
2015 - 2017 | 80 | 106 | 186 | |
2013 - 2015 | 47 | 133 | 180 | |
2011 - 2013 | 21 | 103 | 124 | |
2009 - 2011 | 9 | 27 | 36 | |
2007 - 2009 | 9 | 29 | 38 | |
2005 - 2007 | 3 | 28 | 31 | |
2003 - 2005 | 3 | 23 | 26 | |
2001 - 2003 | 3 | 26 | 3 | 32 |
1999 - 2001 | 2 | 11 | 1 | 14 |
Total (1999 - 2022) | 235 | 369 | 3 | 607 |
Previously 1999 | 2 | 28 | 30 | |
Après 2022 |