![]() |
Fractionnement des AgroRessources et Environnement - UMR-A 614 FARE | ![]() |
![]() |
![]() |
Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2022 | 12 | 13 | 25 | |
2021 | 23 | 21 | 2 | 46 |
2020 | 14 | 14 | 28 | |
2019 | 24 | 21 | 1 | 46 |
2018 | 19 | 31 | 50 | |
2017 | 22 | 27 | 49 | |
2016 | 15 | 38 | 2 | 55 |
2015 | 14 | 34 | 1 | 49 |
2014 | 14 | 40 | 1 | 55 |
2013 | 10 | 26 | 1 | 37 |
2012 | 11 | 41 | 52 | |
2011 | 14 | 48 | 2 | 64 |
2010 | 19 | 41 | 60 | |
2009 | 3 | 32 | 1 | 36 |
2008 | 7 | 22 | 29 | |
2007 | 6 | 37 | 43 | |
2006 | 6 | 23 | 29 | |
2005 | 3 | 32 | 35 | |
2004 | 1 | 29 | 30 | |
2003 | 2 | 20 | 22 | |
2002 | 3 | 11 | 14 | |
2001 | 1 | 15 | 16 | |
2000 | 12 | 12 | ||
Total (2000 - 2023) | 243 | 628 | 11 | 882 |
Previously 2000 | 3 | 3 | ||
Après 2023 |