Fractionnement des AgroRessources et Environnement - UMR-A 614 FARE | ![]() |
Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2020 | 9 | 15 | 1 | 25 |
2019 | 18 | 32 | 50 | |
2018 | 19 | 31 | 50 | |
2017 | 23 | 32 | 55 | |
2016 | 16 | 42 | 2 | 60 |
2015 | 16 | 38 | 1 | 55 |
2014 | 14 | 41 | 1 | 56 |
2013 | 10 | 26 | 1 | 37 |
2012 | 12 | 43 | 55 | |
2011 | 14 | 49 | 2 | 65 |
2010 | 19 | 42 | 61 | |
2009 | 3 | 32 | 1 | 36 |
2008 | 6 | 21 | 27 | |
2007 | 6 | 35 | 41 | |
2006 | 5 | 19 | 24 | |
2005 | 2 | 33 | 35 | |
2004 | 1 | 28 | 29 | |
2003 | 2 | 19 | 21 | |
2002 | 3 | 11 | 14 | |
2001 | 14 | 14 | ||
2000 | 10 | 10 | ||
Total (2000 - 2022) | 198 | 613 | 9 | 820 |
Previously 2000 | 5 | 62 | 67 | |
Après 2022 |